イリーガルビュー 機能一覧 (Professional)
機能 | 概要説明 | |
記録機能 | 画像記録 | コンピュータの起動中より画面を記録 |
マルチモニタ記録 | 複数のモニタを使用している環境の画面を記録 | |
リモートデスクトップ記録 | リモートデスクトップ、ターミナルサービスのセッション画面を記録 | |
オフライン記録 | ネットワーク未接続時に記録機能が動作 | |
記録間隔 | 1秒~9999秒に記録間隔を変更可 | |
画面の色 | モノクロ、16色、256色、High Color(16bit)、True Color(24bit)、コンピュータ側の設定色 | |
スクリーンセーバ | スクリーンセーバ起動中の画面記録を無効可 | |
画像再生 | 再生、逆再生、再生速度(6段階)、再生サイズ・コンピュータ側解像度で再生 | |
テキスト | デスクトップに表示された文字列を記録 | |
コマンド | コマンドプロンプト上でのコマンド実行を記録 | |
キーボード | デスクトップ上でのキーストロークを記録 | |
マウス | デスクトップ上でのマウスクリックを記録 | |
アプリケーション | アプリケーションの起動、終了を記録 | |
ファイル利用 | ユーザ、アプリケーション、OSなどがアクセスしたファイル名を記録 | |
状態 | ユーザのログイン、ログオフ、シャットダウンなどコンピュータの状態を記録 | |
リソース | ハードウェア、ドライブ、プリンタ、アプリケーションなどコンピュータ情報を記録 | |
カメラ | コンピュータのビルトインカメラまたはWeb カメラで撮影した画像を記録 | |
リアルタイム表示機能 | リアルタイムモニタ | コンピュータの現在の記録画面を順次表示(0.5秒~5秒の範囲内で記録間隔を変更可) |
リアルタイムカメラ | コンピュータのビルトインカメラまたはWebカメラで現在の映像を順次表示 | |
リモートリアルタイムモニタ | リモートデスクトップの現在の記録画面を順次表示 | |
検索機能 | サーバ検索 | イリーガルビューサーバが管理している履歴・アラーム情報の検索 |
アラーム機能 | システム | イリーガルビューサーバ・クライアントの運用に関わる動作を検知 |
アプリケーション | アプリケーションの起動の検知 | |
ファイルアクセス | ファイルへのアクセスを検知 | |
リソース | コンピュータ・リソースの変更を検知 | |
キーワード | デスクトップ画面上のテキスト内に指定したキーワードが存在した場合は検知 | |
リムーバブルドライブ | リムーバブルドライブの接続を検知 | |
ログイン | コンピュータへのログインとログインユーザを検知 | |
制限機能 | アプリケーション | アプリケーションの起動を禁止(ホワイトリスト、ブラックリストに対応) |
ファイルアクセス | ファイルへのアクセス(オープン、コピー、移動、印刷)を禁止 | |
リムーバブルドライブ | ドライブへのアクセス(読み込み、書き込み)を禁止 | |
通知機能 | 管理者 | 管理コンソール上にアラーム内容を通知、Eメールでアラーム内容を送信 |
ログ保存 | アラーム内容を記録 | |
ユーザ | 対象のコンピュータにメッセージダイアログを表示 | |
動作変更機能 | 記録 | 通常の記録条件を特別な記録条件に変更 |
ロック | 対象のコンピュータの画面をロック | |
クライアント保護機能 | ステルス | クライアントプログラムはタスクマネージャ・エクスプローラへは非表示および停止不可 |
起動状況 | クライアントプログラム動作中のアンインストールは不可 | |
オブザーバ | クライアントプログラム起動不可時にコンピュータの起動を制限 | |
起動モード制限 | セーフモードでのWindows起動後にコンピュータの起動を制限 | |
ファイアウォール対策 | イリーガルビューサーバへ接続不可時はネットワーク資産の利用を禁止 | |
オプション機能 | ビデオエクスポート | 記録した画像をAVI形式にエクスポート |
マルチアラーム | 既存のアラーム条件を連続的に満たすことによりアラームを発生 | |
コマンドライン | コマンド実行でコンピュータの画面をロック | |
レポート | オリジナル帳票を印刷 | |
ライセンス種類 | 暗号化方式 | 独自の暗号化方式またはPCI-DSS準拠の暗号化方式を選択可能 |
* イリーガルビュー機能一覧(Standard)はPDFをご覧ください。
イリーガルビュー 動作環境
イリーガルビューサーバ
- 32bit版/64bit版OSに対応
- 日本語/英語/各国語OSに対応
- 管理コンソール(32bit版)が付属(ライセンスフリー 日本語/英語/タイ語OSに対応)
対応OS(*1) | |
Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012R2, Windows 11(*2), Windows 10(*2) |
|
*1 |
動作状況やOS、他社製導入済みアプリケーションのアップデートなどの状況や他社製導入済みアプリケーションの仕組みまたはインストールする機器本体の仕様などにより、操作画像や履歴を取得することが困難な場合があるため、全取得を保証するものではありません。
|
*2 |
サーバOSではないため、本製品導入後のネットワーク障害は免責といたします。 |
推奨ハードウェア環境(*1) | |
CPU | マルチコアCPU |
RAM | 4GByte以上(RDP セッションを記録する場合は別途[2×仮想クライアントライセンス]MB を利⽤) |
HDD | サーバプログラム格納に20MByte、保存が見込まれる履歴データ量(*2)、データベースの格納に500MByte/個(*3) |
*1 |
ハードウェア環境について
サポート範囲について
推奨環境の変更について
|
*2 |
サーバPCのディスク容量がなくなった場合、クライアントからの転送データを記録しません。
|
*3 |
データベースファイルは500MByte毎に複数個作成されます。 |
イリーガルビュークライアント
- 32bit版/64bit版OSに対応
- 日本語/英語/各国語OSに対応
対応OS(*1) | |
Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7(*2), Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012R2, Windows Server 2008R2(*2)(*3) |
|
*1 |
動作状況やOS、他社製導入済みアプリケーションのアップデートなどの状況や他社製導入済みアプリケーションの仕組みまたはインストールする機器本体の仕様などにより、操作画像や履歴を取得することが困難な場合があるため、全取得を保証するものではありません。
|
*2 |
Windows 7およびWindows Server 2008R2へクライアントプログラムを導入する前に、Windows Update のセキュリティ更新プログラム(KB3033929)が既に適用されWindowsが正常に動作していることをご確認ください。 |
*3 |
一部の機能に制限があります(Windows Server 2008、Windows Vista 以前のOSはSHA1に未対応のため)。 |
推奨ハードウェア環境(*1) | |
CPU | マルチコアCPU |
RAM | 1GByte以上(RDP セッションを記録する場合は別途[400×セッション数]KB を利⽤) |
HDD | クライアントプログラム格納に20MByte、オフラインモードで記録する場合はその設定値(*2) |
*1 |
ハードウェア環境について
サポート範囲について
推奨環境の変更について
|
*2 |
オフライン記録中にクライアントPC のディスク容量がなくなった場合、クライアントプログラムは記録を停⽌します。
|
イリーガルビューページ一覧
- Illegal View について
- 機能一覧&動作環境
- 連携製品